业绩
CASES
应用业绩 / OUTSTANDING ACHIEVEMENT
高辐射覆层节能技术已在宝武集团、河钢集团、首钢集团、建龙集团、柳钢集团、沙钢、鞍钢、陕钢、津西钢铁、日钢、浦项制铁、安赛乐米塔尔等国内外80余家钢铁企业的800余座高炉热风炉上应用。
| 按炉容统计 | 应用单位 | 高炉炉容(m3) |
| 5000m3以上 |
沙钢 | 5800 |
| 浦项制铁 | 5600 | |
| 首钢京唐 | 5500 | |
| 山钢日照 | 5100 | |
| 宝武湛江 | 5050 | |
|
2000-4999m3 |
包钢 | 4150 |
| 宝武武钢 | 3800 | |
| 柳钢防城港 | 3800 | |
| 莱钢 | 3800 | |
| 河钢邯钢 | 3700/3200 | |
| 本钢 | 3200 | |
| 河钢乐亭 | 3000 | |
| 日钢 | 3000 | |
| 迁钢 | 2650 | |
| 鞍钢 | 2580 | |
| 沙钢 | 2500 | |
| 昆钢 | 2500 | |
| 宁波钢铁 | 2500 | |
| 日钢营口中板 | 2300 | |
| 华西特钢 | 2300 | |
| 瑞丰钢铁 | 2100 | |
| 津西钢铁 | 2000 | |
| 柳钢本部 | 2000/1500 | |
|
|
安赛乐米塔尔 | 1800/1062 |
| 安阳周口 | 1860 | |
| 山西立恒 | 1860 | |
| 龙门钢铁 | 1800/1280 | |
| 攀钢西钢钒 | 1750 | |
| 山西建龙 | 1680 | |
| 罗源闽光 | 1480 | |
| 石横特钢 | 1460 | |
| 永锋钢铁 | 1350 | |
| 盐城联鑫 | 1280 | |
| 赤峰远联 | 1250 | |
| 连云港亚新 | 1080 | |
| 首钢长治 | 1080 | |
| 中天钢铁 | 1000 |
高辐射覆层节能技术应用部分业绩
